Bu bir örnek Lig Tablosu.Yeni bir SportsPress kullanıcısıyken,buraya gitmelisiniz gösterge paneline bunu silmek Lig Tablosu için ve içeriğiniz için yeni Lig Tabloları yaratmak için.Rastgele Kaptan!
2021-2022 VOLEYBOL SEZONU SİGORTA SHOP KADINLAR 1. LİG B GRUBU
Pos | Takım | PUAN | O | G | M |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 21 | 19 | 2 |
2 | ![]() | 52 | 21 | 18 | 3 |
3 | ![]() | 52 | 21 | 17 | 4 |
4 | ![]() | 36 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 32 | 20 | 12 | 8 |
6 | ![]() | 28 | 20 | 9 | 11 |
7 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 14 |
8 | ![]() | 26 | 21 | 9 | 12 |
9 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 12 |
10 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 16 |
11 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 18 |
12 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 12 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Yorumlar